脱毛料金表
※表記の価格はすべて税込です。
※赤色で記載されている金額は特別価格、もしくは回数券の1回価格です。
※表記の価格はすべて税込です。
※赤色で記載されている金額は特別価格、もしくは回数券の1回価格です。
全身医療脱毛コース
(顔・VIO除く)
クリックで各料金表に移動します。
※メディスピード、エコノミーメディオスター脱毛は部位脱毛はありません
メディスピード
(IPL超高速医療脱毛)
※当院で初めて脱毛される方限定
全身脱毛 5回
(顔・VIO除く)
93,500円税込
エコノミー
メディオスター脱毛
(ダイオード医療脱毛)
※当院で初めて脱毛される方限定
全身脱毛 5回
(顔・VIO除く)
93,500円税込
ドレープ脱毛
(IPL高速医療脱毛)
当店人気No.1
全身脱毛 3回
(顔・VIO除く)
142,780円税込
プレミアム
メディオスター脱毛
(ダイオード医療脱毛)
厚生労働省認可
全身脱毛 3回
(顔・VIO除く)
203,280円税込
ツイン脱毛
(レーザー医療脱毛)
※頑固な毛用、アレキサンドライトと
ヤグレーザー脱毛を使い分け
全身脱毛 3回
(顔・VIO除く)
257,840円税込
当院のオススメ脱毛コース
全身医療脱毛コース
(顔・VIO含む)
クリックで各料金表に移動します。
※メディスピードは部位脱毛はありません
ドレープ脱毛
(IPL高速医療脱毛)
当店人気No.1
全身脱毛 3回
(顔・VIO含む)
171,600円税込
全身脱毛 4回
(顔・VIO含む)
231,000円税込
全身脱毛 6回
(顔・VIO含む)
281,160円税込
メディスピード
(IPL超高速医療脱毛)
※当院で初めて脱毛される方限定
全身脱毛 5回
(顔・VIO含む)
145,000円税込
ツイン脱毛
(レーザー医療脱毛)
※頑固な毛用、アレキサンドライトと
ヤグレーザー脱毛を使い分け
全身脱毛 3回
(顔・VIO含む)
349,140円税込
パーツ別医療脱毛
医療脱毛が初めての方におすすめ!
メディスピード
(超高速脱毛)
※脱ぎやすい服装でのご来院をお願いします。毛の剃り残しがないようにお願いいたします。
部位 | 5回価格 | 5回1回価格 |
全身脱毛(VIO・顔除く) | ¥93,500 | ¥18,700 |
全身脱毛パーフェクト(VIO+全顔付き) | ¥145,000 | ¥29,000 |
しっかり抜きたい
こだわり派の方はこれ!
ドレープ脱毛(高速医療脱毛)
※脱ぎやすい服装でのご来院をお願いします。毛の剃り残しがないようにお願いいたします。
部位 | 広告価格 (3回) |
3回価格 | 4回価格 | 6回価格 | 6回1回価格 |
おススメセット | |||||
手足スッキリ(手足甲なし) | ¥104,280 | ¥124,300 | ¥207,240 | ¥34,540 | |
腕まるごと | ¥78,210 | ¥130,680 | ¥21,780 | ||
足まるごと | ¥91,080 | ¥151,800 | ¥25,300 | ||
VIOライン | ¥27,390 | ¥30,690 | ¥50,820 | ¥8,470 | |
VIOライン(V全部) | ¥31,790 | ¥35,090 | ¥58,080 | ¥9,680 | |
脇・ひざ下・ひじ下 | ¥65,780 | ¥78,210 | ¥130,680 | ¥21,780 | |
全身脱毛(VIO・顔除く) | ¥142,780 | ¥152,790 | ¥163,680 | ¥231,660 | ¥38,610 |
全身脱毛パーフェクト(VIO+全顔付き) | ¥171,600 | ¥199,980 | ¥231,000 | ¥281,160 | ¥46,860 |
部位別 ボディ脱毛 | |||||
両脇 | ¥1,639 | ||||
ひざ | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
手の甲・指 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
足の甲・指 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
ビキニライン上部 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
ビキニVライン | ¥19,360 | ¥32,340 | ¥5,390 | ||
ビキニV(全部) | ¥23,760 | ¥39,600 | ¥6,600 | ||
ビキニIライン | ¥19,360 | ¥32,340 | ¥5,390 | ||
Oライン | ¥19,360 | ¥32,340 | ¥5,390 | ||
ひじ下 | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
二の腕 | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
ひざ下 | ¥51,480 | ¥85,800 | ¥14,300 | ||
ふともも | ¥53,460 | ¥89,100 | ¥14,850 | ||
背中上部 | ¥51,480 | ¥85,800 | ¥14,300 | ||
背中下部 | ¥51,480 | ¥85,800 | ¥14,300 | ||
乳輪 | ¥17,820 | ¥29,700 | ¥4,950 | ||
バスト全体 | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
腰 | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
ヒップ | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
腹部 | ¥45,540 | ¥75,900 | ¥12,650 | ||
ヘソ周り | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
部位別 顔脱毛 | |||||
お顔全体 | ¥29,700 | ¥33,000 | ¥48,070 | ¥8,012 | |
鼻下 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
アゴ | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
頬 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
額 | ¥17,380 | ¥29,040 | ¥4,840 | ||
襟足 | ¥23,760 | ¥39,600 | ¥6,600 | ||
有効期限 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 8ヶ月 | 12ヶ月 |
やっぱりレーザー脱毛
という方はこれ!
エコノミー メディオスター脱毛
(ダイオード医療脱毛)
※脱ぎやすい服装でのご来院をお願いします。毛の剃り残しがないようにお願いいたします。
部位 | 5回価格 | 5回1回価格 |
全身脱毛(VIO・顔除く) | ¥93,500 | ¥18,700 |
やっぱりレーザー脱毛
という方はこれ!
プレミアム メディオスター脱毛
(ダイオード医療脱毛)
※脱ぎやすい服装でのご来院をお願いします。毛の剃り残しがないようにお願いいたします。
部位 | 3回価格 | 6回価格 | 6回1回価格 |
おススメセット | |||
手足スッキリ(手足甲なし) | ¥159,390 | ¥250,470 | ¥41,745 |
腕まるごと | ¥103,950 | ¥163,350 | ¥27,225 |
足まるごと | ¥110,880 | ¥174,240 | ¥29,040 |
VIOライン | ¥41,580 | ¥65,340 | ¥10,890 |
VIOライン(全部) | ¥48,510 | ¥76,230 | ¥12,705 |
脇・ひざ下・ひじ下 | ¥97,020 | ¥152,460 | ¥25,410 |
全身脱毛(VIO・顔除く) | ¥203,280 | ¥319,440 | ¥53,240 |
全身脱毛+VIO+全顔 | ¥277,200 | ¥435,600 | ¥72,600 |
部位別 ボディ脱毛 | |||
両脇 | ¥3,080 | ||
ひざ | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
手の甲・指 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
足の甲・指 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
ビキニライン上部 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
ビキニVライン | ¥24,970 | ¥41,580 | ¥6,930 |
ビキニV(全部) | ¥33,220 | ¥55,440 | ¥9,240 |
ビキニIライン | ¥24,970 | ¥41,580 | ¥6,930 |
Oライン | ¥24,970 | ¥41,580 | ¥6,930 |
ひじ下 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
二の腕 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
ひざ下 | ¥60,940 | ¥101,640 | ¥16,940 |
ふともも | ¥63,800 | ¥106,260 | ¥17,710 |
背中上部 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
背中下部 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
乳輪 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
バスト全体 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
腰 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
ヒップ | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
腹部 | ¥58,190 | ¥97,020 | ¥16,170 |
ヘソ周り | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
部位別 顔脱毛 | |||
お顔全体 | ¥44,330 | ¥73,920 | ¥12,320 |
鼻下 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
アゴ | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
頬 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
額 | ¥23,320 | ¥38,808 | ¥6,468 |
襟足 | ¥33,220 | ¥55,440 | ¥9,240 |
有効期限 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
最高を求める貴方に!
最短で完璧に!
ツイン脱毛
(ハイパワー医療脱毛)
※脱ぎやすい服装でのご来院をお願いします。毛の剃り残しがないようにお願いいたします。
部位 | 3回価格 | 6回価格 |
おススメセット | ||
手足スッキリ(手足甲なし) | ¥183,370 | ¥307,670 |
腕まるごと | ¥106,810 | ¥179,190 |
足まるごと | ¥125,180 | ¥209,990 |
VIOライン | ¥50,820 | ¥85,250 |
VIOライン(全部) | ¥58,520 | ¥98,230 |
脇・ひざ下・ひじ下 | ¥110,440 | ¥185,350 |
全身脱毛(VIO・顔除く) | ¥257,840 | ¥432,410 |
全身脱毛パーフェクト(VIO+全顔付き) | ¥349,140 | ¥585,640 |
部位別 ボディ脱毛 | ||
両脇 | ¥12,650 | ¥25,300 |
ひざ | ¥28,490 | ¥46,310 |
手の甲・指 | ¥28,490 | ¥46,310 |
足の甲・指 | ¥28,490 | ¥46,310 |
ビキニライン上部 | ¥28,490 | ¥46,310 |
ビキニVライン | ¥30,910 | ¥50,160 |
ビキニV(全部) | ¥40,920 | ¥66,440 |
ビキニIライン | ¥30,910 | ¥50,160 |
Oライン | ¥30,910 | ¥50,160 |
ひじ下 | ¥76,010 | ¥123,530 |
二の腕 | ¥76,010 | ¥123,530 |
ひざ下 | ¥85,580 | ¥139,040 |
ふともも | ¥95,040 | ¥154,440 |
背中上部 | ¥85,580 | ¥139,040 |
背中下部 | ¥85,580 | ¥139,040 |
乳輪 | ¥28,490 | ¥46,310 |
バスト全体 | ¥76,010 | ¥123,530 |
腰 | ¥76,010 | ¥123,530 |
ヒップ | ¥76,010 | ¥123,530 |
腹部 | ¥76,010 | ¥123,530 |
ヘソ周り | ¥28,490 | ¥46,310 |
部位別 顔脱毛 | ||
お顔全体 | ¥52,250 | ¥84,920 |
鼻下 | ¥28,490 | ¥46,310 |
アゴ | ¥28,490 | ¥46,310 |
頬 | ¥28,490 | ¥46,310 |
額 | ¥28,490 | ¥46,310 |
襟足 | ¥38,060 | ¥61,820 |
有効期限 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
診療日カレンダー
…休診日
休診日中に頂いたメールフォームでのお問い合わせへの折り返しのご連絡は、休診日明け以降となりますので予めご了承くださいませ。